Ampliar | UNI-T UT61C - Multimetro multifunciónMultimetro multifunción True RMS |
UNI-T UT61C - Multimetro multifunción
Los multímetros digitales de la serie UT61 son instrumentos diseñados para realizar mediciones multifuncionales, de alta precisión, alto rendimiento y automáticas.
La serie UT61 puede medir voltaje y corriente de CA / CC, resistencia, diodo, continuidad de circuito, capacitancia, frecuencia, temperatura, hFE, inducción electromagnética, etc.
Entre sus caracteristicas destacan:
- Gran pantalla LCD.
- Pantalla de puntero analógico de alta resolución.
- Protección contra sobrecarga de rango completo.
- Retención de datos, REL, medición del valor pico.
- Indicador de batería baja.
- Disponen de interfaz RS-232C y cable USB para comunicaciones externas.
La serie UT61 cumple con la norma IEC61010: CAT. III 1000V, CAT.IV 600V y son ampliamente utilizados en Producción y Servicios Industriales, Investigación y Diseño Tecnológico, Educación Universitaria (Laboratorio, Cursos) e Industria Automotriz.
| Specifications | Range | Best Accuracy | ||
| Model | UT61C | UT61D | UT61E | |
| DC Voltage (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | |
| 220mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(0.1%+2) | |||
| AC Voltage (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |
| 220mV/2.2V/22V/220V/750V | ±(0.8%+10) | |||
| DC Current (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | |
| 200μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A | ± (0.5%+10) | |||
| AC Current (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | |
| 200μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A | ±(0.8%+10) | |||
| Resistance (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | |
| 220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ | ±(0.5%+10) | |||
| Capacitance (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) | |
| 22nF/220nF/2.2μF/22μF/220μF/2.2mF/22mF/220mF | ±(3.0%+5) | |||
| Frequency (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
| 10Hz-220MHz | ±(0.01%+5) | |||
| Temperature (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(1.2%+3) | ||
| Temperature (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.2%+4) | ||
| Features | ||||
| Display Count | 6000 | 6000 | 22000 | |
| Auto Range | √ | √ | √ | |
| True RMS | √ | √ | ||
| Bandwidth (Hz) | 45Hz ~1kHz | 45Hz ~3kHz | 45Hz ~10kHz | |
| Duty Cycle | 0.1% ~ 99.9% | √ | √ | √ |
| Diode | √ | √ | √ | |
| Auto Power Off | Around 15 Minutes | √ | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | √ | √ | |
| Low Battery Indication | ≤7.5V | √ | √ | √ |
| Data Hold | √ | √ | √ | |
| Relative Mode | √ | √ | √ | |
| MAX/MIN | √ | √ | ||
| Peak Value | √ | |||
| RS-232 | √ | √ | √ | |
| LCD Backlight | √ | √ | ||
| Analogue Bar Graph | 61 | 61 | 46 | |
| Input Protection | √ | √ | √ | |
| Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ | √ | √ |
| General Characteristic | ||||
| Power | 9V Battery(6F22) | |||
| LCD Size | 65mm × 43 mm | |||
| Product Color | Red and Grey | |||
| Product Net Weight | 370g | |||
| Product Size | 180mm × 87mm ×47 mm | |||
| Standard Accessories | UT61C -Battery, Test Lead,Muli-Purpose Socket,RS-232 Interface Cable,PC Software CD,Point Contact Temperature Probe | |||
| UT61D/E -Battery, Test Lead,Muli-Purpose Socket,RS-232 Interface Cable,PC Software CD | ||||
| Standard Individual Packing | Box, English Manual | |||
Pinza amperimetrica 650A





