Hantek iDSO1070A Osciloscopio WIFI INALAMBRICOOsciloscopio INALAMBRICO (WIFI) 2 Canales 70MHZ para PC, IOS y ANDROID |
OSCILOSCOPIO INALAMBRICO (WIFI) 2 CANALES Y 70MHZ CON BATERIA PROPIA
Este osciloscopio funciona sin cables, se conecta por WIFI a tu PC, iPad, o iPhone(IOS 8 y superior) y Android (Aplicación disponible en breve)
Ademas es totalmente autónomo gracias a su bateria interna, que le proporciona hasta 4 horas de autonomía.
Fabricado en aluminio muy resistente es un equipo ligero robusto y fácilmente transportable siendo optimo para llevar contigo en cualquier situación.
En las versiones para iPhone, iPad y Android es posible usar manejo multitactil, aprovechando al máximo la comodidad de las pantallas táctiles.
Manejo sencillo, para usarlo basta con encender el equipo y seleccionar en tu PC, iPhone, iPad o Android la red wifi propia que este crea.
Es compatible con IOS, Android, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, etc
Incluye mas de 20 medidas automáticas como de tensión, intensidad y frecuencia y función PASO/FALLO.
Analizador de espectro FFT.
Operaciones matemáticas entre los dos canales ( suma, resta, multiplicación, división, modo X-Y etc)
Permite tomar capturas de formas de onda y almacenarlas en formato EXCEL, BMP, o JPG
Modelo | iDSO1070A |
Ancho de banda | 70MHz |
Canales | 2 Canales |
Tasa de muestreo en tiempo real | 250MSa/s(un canal), 125MSa/s(dos canales) |
Modos de muestreo | Muestreo, Vmax, Vrms |
Muestreo medio | Forma de onda media , tiempos: 4, 8, 16, 32, 64, 128 |
Profundidad de memoria | 6K |
Tiempo de subida | ≤5ns |
Precisión de la base de tiempos | ±50ppm |
Rango de la base de tiempos | 45s/div-500s/div (1-2-4 sequences) |
Acoplamiento de entrada | DC, AC, GND |
Impedancia de entrada | Resistencia: 1MΩ; Capacidad:25pF |
Coeficientes de atenuación soportados para sondas | 1×, 10×, 100×, 1000 |
Tensión máxima de entrada | 35Vpk(DC+peak) |
Interpolación de forma de onda | Paso, Lineal, Seno (x)/x |
Sensibilidad de entrada | 10mV/div~5V/div |
Resolución vertical | 8Bit |
Rango de desplazamiento vertical | 10mV ~ 5V/div @ x1 probe; 100mV ~ 50V/div @ x10 probe; |
1V ~ 500V/div @ x100 probe; 10V ~ 5KV/div @ x1000 probe | |
Rango de posición | ±4 divisiones |
Respuesta en baja frecuencia | ≤10Hz(at input BNC) |
Precisión de ganancia DC | ±3% |
Modo limite de ancho de banda | 20MHz |
Modo de disparo | Auto, normal, señal |
Tipos de disparo | Umbral, Alternativo |
Precisión de disparo | ±4 divisiones |
Rango de disparo | ±4V |
Sensibilidad de disparo | 0.02 divisiones |
Fuentes de disparo | CH1, CH2, EXT |
Procesamiento de forma de onda | +,-,x,÷,FFT, invertido |
Temperatura de trabajo | En funcionamiento: 0℃ - 40℃; Apagado: -20℃ - 60℃ |
Humedad | Entre 35℃, ≤90% de humedad relativa; 35℃ - 40℃, ≤ 60%humedad relativa |
Medidas con cursor | Cruzado, Seguimiento, Horizontal, Vertical |
Medidas automaticas | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequencia, Periodo, Tiempo de subida, Tiempo de bajada, Ancho positivo, Ancho -negativo , Duty Cycle |
Volumen | 190mm * 100mm * 35mm |
Peso | 0.7KG |
Accesorios incluidos | 2 sondas pasivas x1 x10 Cable USB CD con drivers, manual (en ingles) y software |
Pulse aqui para leer el MANUAL DE INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PUESTA EN MARCHA DEL OSCILOSCOPIO

Pinza amperimetrica 650A

Pinza amperimetrica 65...

Cable adaptador sondas...
