AX380 Pinza amperimetrica Ø:55mm con multimetroPinza amperimetrica y medidor digital de pinzas; Ø:55mm; LCD 3,5 cifras (3999) |
Tipo de medidor | medidor digital de pinzas |
Diámetro máx. de cable medido | 55mm |
Tipo de display empleado | LCD 3,5 cifras (3999) |
Rango de medición de corriente CC | 400/2000A |
Exactitud de medición de corriente CC | ±(3,5% + 20 cifras) |
Rango de medición de corriente CA | 400/2000A |
Exactitud de medición de corriente CA | ±(3% + 10 cifras) |
Rango de medición de tensión CC | 400m/4/40/400/1000V |
Exactitud de medición de tensión CC | ±(0,5% + 4 cifras) |
Rango de medición de tensión CA | 400m/4/40/400/750V |
Exactitud de medición de tensión CA | ±(0,8% + 10 cifras) |
Rango de medición de resistencia | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
Exactitud de medición de resistencia | ±(0,8% + 4 cifras) |
Rango de medición de capacitancia | 40n/400n/4µ/40µ/100µF |
Exactitud de medición de capacitancia | ±(3,5% + 8 cifras) |
Rango de medición de frecuencia | 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/100kHz |
Exactitud de medición de frecuencia | ±(0,5% + 4 cifras) |
Medidas | 275 x 96 x 50mm |
Peso | 565g |
Fuente de alimentación | 1 pila 9V 6F22 |
Equipamiento estándar | cables de medición |
Conforme a norma | EN61010 600V CAT III |
Temperatura de trabajo | 0...40°C |
Característica de herramientas de medición:
apagado automático
función HOLD (parado de indicaciones de display)
función de poner el display a cero para mediciones DCA
prueba de diodo y continuidad de circuito con zumbador
indicación de pilas desgastadas
función REL
Información adicional
Peso bruto: 0.3 kg

Pinza amperimetrica 650A
