| Modelo | HDG2102B | HDG2082B | HDG2062B | HDG2032B | HDG2022B | HDG2012B | HDG2002B |
| Main Features |
| Canal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Profundidad de memoria | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M |
| Frenquency | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 30MHz | 20MHz | 10MHz | 5MHz |
| Frecuencia de muestreo | 250MSa/s |
| Voltage Resolution | 16Bit |
| Digital Output | 16 Channels output |
| Frenquency Characteristic |
| Standard Waveforms | Seno, cuadrada, rampa, pulso, ruido, Sinc, subida exponencial, bajada exponencial, ECG, gaussiana, haversine, Lorentz, doble tono, DC |
| Sine | 1uHz~Max. |
| Square | 1uHz~30MHz | 1uHz~Max. |
| Pluse | 1uHz~15MHz | 1uHz~Max. |
| Ramp/Triangle | 1uHz~4MHz | 1uHz~3MHz. |
| White Noise | 1uHz~Max. |
| Arb. | 1uHz~20MHz | 1uHz~20MHz | 1uHz~20MHz | 1uHz~20MHz | 1uHz~15MHz | 1uHz~10MHz | 1uHz~5MHz |
| Resolución | 1uHz |
| Precisión | ±50ppm, 18~28℃ |
| Pureza espectral de la onda senoidal |
| Distorsión armónica | Típico (0 dBm) DC-1 MHz: <-60 dBc; 1 MHz-10 MHz: <-55 dBc; 10 MHz-100 MHz: <-50 dBc |
| Distorsión armónica total | <0,1 % (10 Hz-20 kHz, 0 dBm) |
| Spurious signal | Típico (0 dBm): ≤10 MHz: <-65 dBc; |
| (non-hormonic) | >10 MHz: <-65 dBc + 6 dB/octava |
| Ruido de fase | Típico (0 dBm, offset de 10 kHz) 10 MHz: ≤-115 dBc/Hz |
| Square |
| Tiempo de subida/bajada | <10ns td=""> | <11ns td=""> | <12ns td=""> | <14ns td=""> | <16ns td=""> | <18ns td=""> | <18ns td=""> |
| Sobreoscilación | <3%(100KHz, 1Vpp) |
| Duty Cycle | ≤10MHz: 20.0%~80.0%; | 8.0%~92.0% |
| 10MHz~40MHz: 40.0%~60.0%; |
| >40MHz: 50.0% |
| Non-symmetry | 1 % del periodo + 5 ns |
| Jitter(rms) | Típico (1 MHz, 1 Vpp, 50 Ω) ≤5 MHz: 2 ppm + 500 ps; > 5 MHz: 500 ps |
| Ramp |
| Linearity | ≤1%(1KHz, 1Vpp) |
| Simetría | 0%~100% |
| Pluse |
| Period | 33.33ns~1Ms | 40ns~1Ms | 40ns~1Ms | 50ns~1Ms | 50ns~1Ms | 100ns~1Ms | 200ns~1Ms |
| Pulso | ≥12ns | ≥14ns | ≥14ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥18ns | ≥18ns |
| Tiempo del flanco de subida | ≥8ns | ≥9ns | ≥10ns | ≥10ns | ≥11ns | ≥11ns | ≥12ns |
| Sobreoscilación | <3%(1VPP) |
| Jitter(rms) | Típico (1 MHz, 1 Vpp, 50 Ω) |
| ≤ 5 MHz: 2 ppm + 500 ps |
| > 5MHz 500ps |
| Generador de formas de onda arbitrarias |
| Longitud de la forma de onda | 64M Point |
| Resolución vertical | 16 Bit |
| Frecuencia de muestreo | 250MSa/s |
| Tiempo de subida/bajada | Típico (1 Vpp): <6 ns |
| Jitter | Típico (1 MHz, 1 Vpp, 50 Ω) |
| ≤ 5 MHz: 2 ppm + 500 ps; |
| > 5MHz 500ps |
| Amplitude characteristic |
| Amplitude Range | ≤ 20 MHz: 2 mVpp - 20 Vpp; ≤ 60 MHz: 2 mVpp - 15 Vpp; ≤ 80 MHz: 2 mVpp - 10 Vpp; |
| ≤ 90 MHz: 2 mVpp - 5 Vpp; ≤ 100 MHz: 2 mVpp - 2 Vpp |
| Precisión | Típico (seno de 1 kHz, desviación de 0 V, > 10 mVpp, auto); ±1 % del ajuste ± 2 mVpp |
| Amplitude Flatness | ≤ 10 MHz: ± 0,1 dB; ≤ 60 MHz: ± 0,2 dB; ≤ 100 MHz: ± 0,4 dB |
| Resolución | 1 mV o 4 dígitos |
| Impedancia | 50Ω |
| Offset Characteristic |
| Rango | |Voffset| < Vmax – Vpp/2 |
| Precisión | ± (1 % del ajuste + 5 mV + 0,5 % de la amplitud) |
| Modulation Characteristic |
| Modulation Type | AM, FM, PM, 2ASK, 2FSK, 2PSK, PWM |
| AM | |
| Formas de onda portadoras | Seno, cuadrada, rampa, arbitraria (excepto DC) |
| Fuente | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Seno, cuadrada, rampa, ruido, arbitraria |
| Frecuencia | 1Hz~500KHz |
| Depth | 0%~120% |
| FM | |
| Formas de onda portadoras | Seno, cuadrada, rampa, arbitraria (excepto DC) |
| Fuente | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Seno, cuadrada, rampa, ruido, arbitraria |
| Frecuencia | 1Hz~500KHz |
| Frequency Deviation | 0~360 |
| PM | |
| Formas de onda portadoras | Seno, cuadrada, rampa, arbitraria (excepto DC) |
| Fuente | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Seno, cuadrada, rampa, ruido, arbitraria |
| Frecuencia | 1Hz~500KHz |
| Frequency Deviation | 0%~120% |
| 2ASK | |
| Formas de onda portadoras | Seno, cuadrada, rampa, arbitraria (excepto DC) |
| Fuente | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Onda cuadrada con ciclo de trabajo del 50 % |
| Code Rate | 1Hz~500KHz |
| 2FSK | |
| Formas de onda portadoras | Seno, cuadrada, rampa, arbitraria (excepto DC) |
| Fuente | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Onda cuadrada con ciclo de trabajo del 50 % |
| Code Rate | 1Hz~500KHz |
| 2PSK | |
| Formas de onda portadoras | Seno, cuadrada, rampa, arbitraria (excepto DC) |
| Fuente | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Onda cuadrada con ciclo de trabajo del 50 % |
| Code Rate | 1Hz~500KHz |
| PWM | |
| Formas de onda portadoras | Seno, cuadrada, rampa, arbitraria (excepto DC) |
| Fuente | Interna/externa |
| Formas de onda moduladoras | Seno, cuadrada, rampa, ruido, arbitraria. |
| Code Rate | 1Hz~500KHz |
| Width Deviation | 0 % a 100 % del ancho de pulso |
| Burst Characteristic |
| Burst Count | 1~2000000000 |
| Gated Source | Disparo externo |
| Fuente de disparo | Interno, externo o manual |
| Sweep Characteristics |
| Tipo | linear |
| TypeDirection | Up |
| Sweep time | 280 000s |
| Tiempo de retención/retorno | 280 000s |
| Fuente de disparo | Interno, externo, manual |
| Marcador | Flanco de bajada de la señal de sincronismo (programable) |
| Especificaciones generales |
| Interfaz | USB host, USB device, LAN opcional |
| Pantalla | Pantalla TFT de 7" y 64K colores, 800 × 480 |
| Power Voltage | 100-120 V AC RMS (±10 %), 45 Hz a 440 Hz, CAT II; 120-240 V AC RMS (±10 %), 45 Hz a 66 Hz, CAT II |
| Consumo | <60w td=""> |
| Corriente de salida | 0.15A |
| Tamaño | 305mm x 100mm x 130mm(L x W x H) |
| Peso | 3KG |