![]() | Sonda Diferencial de Alta Tensión 100MHz 1300VSonda Diferencial de Alta Tensión Micsig DP10013 100MHz 1300V |
Sonda diferencial Micsig DP10013 valida para alta tensión con ancho de banda de hasta 100MHz y DC + Pico AC de hasta 1300V
Ancho de banda | 100MHz | |
Tiempo de subida | 3.5ns | |
Atenuación | 50X 500X | |
Precisión | ± 2% | |
La tensión máxima de entrada diferencial (DC + AC PK-PK) | 130V (50X) 1300V (500X) | |
Tensión máxima de entrada de modo común (DC + AC PK-PK) | 130V (50X) 1300V (500X) | |
Ruido de referencia | ≤40mVrms (50X) ≤230 mVrms (500X) | |
CMRR | > 80 dB (DC) > 60 dB (100 KHz) > 50 dB (1 MHz) | |
Impedancia de entrada | 10M / 1pF (diferencial) 5 MΩ / 2pF (un sola terminal) | |
Tensión de salida | ≤3V | |
Impedancia de salida | 75Ω | |
Indicación de sobrecarga | destellos de indicador LED | |
Fuente de alimentación | DC 5V, alimentación USB | |
Consumo | 0.85W |
< DESCARGAR HOJA DE CARACTERISTICAS [PDF, 1.55 MB] > |

Pinza amperimetrica 650A
Pinza amperimentrica 650 Amperios AC/DC con conector BNC
137,11 €
Añadir a la cesta
Pinza amperimetrica 65...
Pinza amperimentrica 65 Amperios AC/DC para osciloscopio...
106,08 €
Añadir a la cesta