Ampliar | Hantek HDG2032B Generador de Señales / Funciones 25 MHZGenerador de Señales Arbitrarias y Digitales / Funciones, 25 MHZ, 250MSa/s |
Generador de señales arbitrarias 16Bit de resolucion, 250MSa/s de tasa de muestreo, 64M de memoria; 16 canales digitales, 7 pulgadas, Pantalla TFT de 64K , WVGA (800X480)

| Modelo | HDG2032B | ||||||
| Caracteristicas principales | |||||||
| Canales | 2 | ||||||
| Memoria | 64M | ||||||
| Frecuencia | 25MHz | ||||||
| Tasa muestreo | 250MSa/s | ||||||
| Resolución | 16Bit | ||||||
| Salidas digitales | 16 Channels output | ||||||
| Caracteristicas relativas a frecuencia | |||||||
| Formas de onda estandard | Seniode, cuadrada, Rampa, Pulso, Ruido, Sincronia, Rampa ascendente exponencial, Rampa descendente exponencial, ECG, Gauss, Senoide Haver, Lorentz, Doble Tono, DC | ||||||
| Senoide | 1uHz~Max. | ||||||
| Cuadrada | 1uHz~Max. | ||||||
| Pulso | 1uHz~15MHz | ||||||
| Rampa/triangulo | 1uHz~4MHz | ||||||
| Ruido blanco | 1uHz~Max. | ||||||
| Arbitraria | 1uHz~20MHz | ||||||
| Resolución | 1uHz | ||||||
| Precisión | ±2ppm, 18~28℃ | ||||||
| Pureza de espectro de señal senoidal | |||||||
| Distorsión armonica | Tipica(0dBm)DC-1MHz: <-60dBc; 1MHz-10MHz: <-55dBc; 10MHz-100MHz: <-50dBc | ||||||
| Distorsión armonica total | <0.1% (10Hz-20kHz, 0dBm) | ||||||
| Señal spurius | Typical(0dBm): ≤10MHz: <-65dBc; >10MHz <-65dBc+6dB/spectrum phase | ||||||
| Ruido de fase | Typical(0dBm,10kHz offset,) 10MHz: ≤-115dBc/Hz | ||||||
| Cuadrada | |||||||
| Tiempo subida/bajada | <16ns | ||||||
| Overshoot | <3%(100KHz, 1Vpp) | ||||||
| Duty Cycle | 8.0%~92.0% | ||||||
| No simetria | 1% de periodo+5ns | ||||||
| Jitter(rms) | Tipica(1MHz,1Vpp, 50Ω)≤5MHz: 2ppm+500ps; > 5MHz: 500ps | ||||||
| Rampa | |||||||
| Linearidad | ≤1%(1KHz, 1Vpp) | ||||||
| Simetria | 0%~100% | ||||||
| Pulso | |||||||
| Periodo | 50ns~1Ms | ||||||
| Pulso | ≥16ns | ||||||
| Tiempo de umbral | ≥11ns | ||||||
| Overshoot | <3%(1VPP) | ||||||
| Jitter(rms) | Typical(1MHz, 1Vpp, 50Ω) ≤5MHz 2ppm+500ps > 5MHz 500ps | ||||||
| Generador de señales arbitrarias | |||||||
| Longitud de señal | 64M Puntos | ||||||
| Resolución vertical | 16 Bit | ||||||
| Tasa de muestreo | 250MSa/s | ||||||
| Tiempo subida/bajada | Tipica(1Vpp):<6ns | ||||||
| Jitter | Tipica(1MHz, 1Vpp, 50Ω) ≤5MHz 2ppm+500ps; > 5MHz 500ps | ||||||
| Amplitud | |||||||
| Rango de amplitud | ≤20MHz:1mVpp - 20Vpp; ≤60MHz:1mVpp -15Vpp; ≤80MHz:1mVpp -10Vpp; ≤90MHz:1mVpp - 5Vpp; ≤100MHz:1mVpp - 2Vpp | ||||||
| Precisión | Typical(1kHz Sine, 0V deviation, >10mVpp, Auto); ±1% of setting ±2mVpp | ||||||
| Amplitude Flatness | ≤10MHz:±0.1dB; ≤60MHz:±0.2dB; ≤100MHz:±0.4dB | ||||||
| Resolución | 1mv or 4 digits | ||||||
| Impedancia | 50Ω | ||||||
| Offset | |||||||
| Rango | |Voffset| < Vmax – Vpp/2 | ||||||
| Precisión | ±(1% de selección + 5mV + 0.5% de amplitud) | ||||||
| Modulación | |||||||
| Tipo de modulación | AM, FM,PM,2ASK,2FSK,2PSK,PWM | ||||||
| AM | |||||||
| Formas de onda portadoras | Senoide, cuadrada, rampa, abritraria (excepto DC) | ||||||
| Fuentes | Interna/Externa | ||||||
| Formas de onda moduladoras | Senoide, cuadrada, rampa, abritraria | ||||||
| Frecuencia | 1Hz~500KHz | ||||||
| Profundidad | 0%~120% | ||||||
| FM | |||||||
| Carrier Waveforms | Senoide, cuadrada, rampa, abritraria (excepto DC) | ||||||
| Source | Interna/Externa | ||||||
| Modulating Waveforms | Senoide, cuadrada, rampa, ruido blanco | ||||||
| Frequency | 1Hz~500KHz | ||||||
| Frequency Deviation | 0~360 | ||||||
| PM | |||||||
| Portadoras | Senoide, cuadrada, rampa, abritraria (excepto DC) | ||||||
| Fuentes | Interna/Externa | ||||||
| Moduladoras | Senoide, cuadrada, rampa, ruido, arbitraria | ||||||
| Frecuencia | 1Hz~500KHz | ||||||
| Desviación de frecuencia | 0%~120% | ||||||
| 2ASK | |||||||
| Portadoras | Senoide, cuadrada, rampa, abritraria (excepto DC) | ||||||
| Fuentes | Interna/Externa | ||||||
| Moduladoras | Cuadrada de 50% de duty cycle | ||||||
| Ratio de codigo | 1Hz~500KHz | ||||||
| 2FSK | |||||||
| Portadoras | Senoide, cuadrada, rampa, abritraria (excepto DC) | ||||||
| Fuentes | Interna/Externa | ||||||
| Moduladoras | Cuadrada de 50% de duty cycle | ||||||
| Ratio de codigo | 1Hz~500KHz | ||||||
| 2PSK | |||||||
| Portadoras | Senoide, cuadrada, rampa, abritraria (excepto DC) | ||||||
| Fuentes | Interna/Externa | ||||||
| Moduladoras | Cuadrada de 50% de duty cycle | ||||||
| Ratio de codigo | 1Hz~500KHz | ||||||
| PWM | |||||||
| Portadoras | Senoide, cuadrada, rampa, abritraria (excepto DC) | ||||||
| Fuentes | Interna/Externa | ||||||
| Moduladoras | Senoide, cuadrada, rampa, ruido blanco | ||||||
| Ratio de codigo | 1Hz~500KHz | ||||||
| Rango de anchura | 0% to 100% de ancho de pulso | ||||||
| Burst | |||||||
| Contador de burst | 1~2000000000 | ||||||
| Puerto | Disparo externo | ||||||
| Origen de disparo | Interno, externo o manual | ||||||
| Sweep | |||||||
| Tipo | Lineal | ||||||
| Dirección | Arriba | ||||||
| Tiempo Sweep | 280 000s | ||||||
| Pausa/Vuelta | 280 000s | ||||||
| Origen de disparo | Internal, Externa, Manual | ||||||
| Marca | Flanco descendente de señal de sincronia (programable) | ||||||
| Especificaciones generales | |||||||
| Interfaz | USB host, USB Device | ||||||
| Pantalla | 7’’ 64K Color TFT, 800*480 | ||||||
| Alimentación | 100-120VACRMS(±10%), 45Hz to 440Hz, CATⅡ; 120-240VACRMS(±10%), 45Hz to 66Hz, CATⅡ | ||||||
| Consumo | <60W | ||||||
| Tamaño | 305mm x 100mm x 130mm(L x W x H) | ||||||
| Peso | 3KG | ||||||
