Ampliar | Hantek DSO4084C Osciloscopio 4 Canales / 80MHZ con Generador de SeñalesOsciloscopio Hantek DSO4084C / 4 Canales / 80MHZ y Generador de Señales |
HANTEK DSO4084C
OSCILOSCOPIO DE 4 CANALES
80MHZ
Y
GENERADOR DE SEÑALES / FUNCIONES
Osciloscopio de 4 canales + EXT + DVM + función de auto-rango con Generador de funciones/Señales arbitrarias
Ancho de banda de 80MHz , rango mínimo de 500μV /div y 1GS/s de tasa de muestreo.
32 tipos de funciones de medidas automáticas.
Sistema de disparo digital (trigger) avanzado y de gran sensibilidad.
14 tipos de disparo configurables: umbral, tiempo, pulso, patrón, intervalo, etc.
Disparo y captura de tramas de protocolos serie, CAN, LIN, UART, II2C, SPI, y visualización también en formato Hexadecimal.
Entrada USB Host / Device integrada que permite la comunicación con un PC y soporte de memorias USB externas para almacenamiento o actualizaciones.
Soporte de funciones de control remoto para gran variedad de comandos SCPI.
Con Generador de funciones / Generador de señales arbitrarias de 25MHZ ,12Bit de resolucion, 200MHz DDS, ARB/cuadrada, senoidal, triangular, trapezoidal, impulso, DC etc. Permite simular diversos tipos de sensores.
Modelo | DSO4254C | DSO4204C | DSO4104C | DSO4084C |
Ancho de banda | 250MHz | 200MHz | 100MHz | 80MHz |
Horizontal | ||||
Rango de Muestreo | 1GS/s | |||
Interpolación de onda | (sin x)/x | |||
Longitud de grabación | Hasta 64000 de muestras para un canal. | |||
Hasta 32000 de muestras para dos canales. | ||||
Rango SEC/DIV | 2ns/div~100s/div | |||
Secuencia 1, 2, 5 | ||||
Tasa de muestreo y precisión del tiempo de retardo | ±50ppm | |||
Tiempo delta de precisión de medidas de tiempo (Empleando ancho de banda completo) | Un solo disparo, Modo normal ± (1 intervalo de muestreo +100ppm × lectura + 0.6ns) | |||
>16 medias ± (1 intervalo de muestreo + 100ppm × lectura + 0.4ns) | ||||
Intervalo de muestreo = s/div ÷ 200 | ||||
Vertical | ||||
Conversor AD | Resolución de 8 bits | |||
Rango VOLTS/DIV | 500μV/div to 10V/div en entrada BNC | |||
Rango de posición | 500μV/div~20mV/div, ±400mV | |||
50mV/div~200mV/div, ±2V | ||||
500mV/div~2V/div, ±40V | ||||
5V/div~10V/div, ±50V | ||||
Limite de ancho de banda analogico seleccionable
| 20MHz | |||
Respuesta en baja frecuencia (-3db) | ≤10Hz en BNC | |||
Tiempo de subida en BNC (tipica) | DSO4254C | DSO4204C | DSO4104C | DSO4084C |
<1.4ns | ≤1.8ns | <3.5ns | ≤4.4ns | |
Precisión de ganancia AC | ±3% para modo de adquisición Normal o Media, 10V/div a 10mV/div | |||
±4% para modo de adquisición Normal o Media, 5mV/div a 500μV/div | ||||
|
| |||
Adquisición | ||||
Modos de adquisición | Normal, Detección de pico, Media y HR | |||
Tasa de adquisición (Tipica) | Hasta 2000 formas de onda por segundo (Modo de adquisición normal) | |||
Secuencia simple | Modo de adquisición | Tiempo de parada de adquisición | ||
| Normal, Detección de pico | Una adquisición en cada canal simultáneamente | ||
| Media | Después de N adquisiciones en todos los canales simultáneamente, N puede ser fijado a valores 4, 8, 16, 32, 64 o 128 | ||
Disparo | ||||
Modo | Auto, Normal | |||
Nivel | CH1~CH4 | ±4 divisiones desde el centro de la pantalla | ||
EXT | 0~3.3V | |||
Rango de espera | 20ns ~ 10s | |||
Precisión de nivel de disparo | CH1~CH4 | 0.2div × volts/div within ±4 divisiones desde el centro de la pantalla | ||
EXT | ± (6% de selección + 40mV) | |||
Umbral de disparo | ||||
Rampa | Ascendente, Descendente, Ascendente & Descendente | |||
Origen | CH1~CH4/EXT | |||
Ancho de Pulso | ||||
Polaridad | Positiva, Negativa | |||
Condición | <, >,≠, = | |||
Origen | CH1~CH4 | |||
Rango de ancho | 8ns ~ 10s | |||
Resolución | 8ns | |||
Disparo de video | ||||
Señal Estandard | NTSC, PAL | |||
Origen | CH1~CH4 | |||
Sincronización | ScanLine, LinrNum, OddField, EvenField y AllField | |||
Disparo por Rampa | ||||
Rampa | Ascendente, Descendente | |||
Condición | <, >,≠, = | |||
Origen | CH1 ~ CH4 | |||
Rango de tiempo | 8ns ~ 10s | |||
Resolución | 8ns | |||
Disparo por tiempo | ||||
Origen | CH1~CH4 | |||
Polaridad | Positiva, Negativa | |||
Rango de tiempo | 8ns ~ 10s | |||
Resolución | 8ns | |||
Ventana de disparo | ||||
Origen | CH1~CH4 | |||
Patrón de disparo | ||||
Patrón | 0: Nivel bajo; 1: Nivel alto | |||
Nivel | CH1~CH4 | |||
Intervalo de disparo | ||||
Rampa | Ascendente, Descendente | |||
Condición | <, >, ≠, = | |||
Origen | CH1~CH4 | |||
Rango de tiempo | 8ns ~ 10s | |||
Resolución | 8ns | |||
Under Amp | ||||
Polaridad | Positiva, Negativa | |||
Condición | <, >, ≠, = | |||
Origen | CH1~CH4 | |||
Rango de tiempo | 8ns ~ 10s | |||
Resolución | 8ns | |||
Captura UART | ||||
Condicion | Start, Stop, Data, Paridad y Error, COM Error | |||
Origen(RX/TX) | CH1~CH4 | |||
Formato datos | Hex | |||
Condición | <, >,≠, = | |||
Longitud de datos | 1 byte | |||
Longitud de datos | 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit | |||
Chequeo de paridad | None, Odd, Even | |||
Nivel Idle | High, Low | |||
Baudios (Seleccionable) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | |||
Baudios(A medida) | 300bit/s~334000bit/s | |||
Captura LIN | ||||
Condición | Intervalo Field, Sync Field, Id field, Sync Id Error, Identificador, Id y Data | |||
Origen | CH1~CH4 | |||
Formato de datos | Hex | |||
Baudios (Seleccionable) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | |||
Baudios (A medida) | 300bit/s~334000bit/s | |||
Captura CAN | ||||
Condición | Start Bit, Remote Frame, Data Frame Id, Frame Id, DataFrame Id A, Error Frame, All Error, Ack Error, Overload Fram | |||
Origen | CH1~CH4 | |||
Formato de datos | Hex | |||
Baudios (Seleccionable) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | |||
Baudios (A medida) | 5kbit/s~1Mbit/s | |||
Captura SPI | ||||
Origen (CS/CLK/Data) | CH1~CH4 | |||
Formato de Datos | Hex | |||
Longitud de datos | 4, 8, 16, 24, 32 | |||
Captura IIC | ||||
Origen (SDA/SCL) | CH1~CH4 | |||
Formato de Datos | Hex | |||
Indice de datos | 0~7 | |||
Condicion | Start, Stop, No Ack, Address, Data, Restart | |||
Entradas | ||||
Acoplamiento de entrada | DC, AC or GND | |||
Impedancia de entrada, Acoplamiento DC | 20pF±3 pF,1MΩ±2% | |||
Atenuación sondas | 1X, 10X | |||
Factores de atenuación soportados | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
Categoría sobretensión | 300V CAT II | |||
Voltaje maximo de entrada | 300VRMS(10X) | |||
Medidas | ||||
Cursores | Diferencia de voltaje entre cursores: △V Tiempo de diferencia entre cursores: △T Reciproco de △T en Hertz (1/ΔT) | |||
Medidas automaticas | Frequencia, Periodo, Media, Pico a Pico, RMS, Periodo Rms, Min, Max, Tiempo subida, Tiempo bajada, + ancho, - ancho, + Duty, - Duty, Vbase, Vtop, Vmid, Vamp, Overshoot, Preshoot, PeriodAvg, FOVShoot, RPREShoot, BWidth, FRR, FFF, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR and LFF | |||
Especificaciones generales | ||||
Pantalla | ||||
Tipo | 7 inch 64K color TFT (diagonal liquid crystal) | |||
Resolución | 800 horizontal by 480 vertical pixels | |||
Contraste | Ajustable | |||
Compensador de salida de sonda | ||||
Voltaje de salida (Tipico) | Sobre 2Vpp para carga de ≥1MΩ | |||
Frecuencia (Tipica) | 1kHz | |||
Alimentación | ||||
Tensión de alimentación | 100-120VACRMS(±10%),45Hz a 440Hz,CATⅡ | |||
Potencia consumida | <30W | |||
Fusible | T,3.15A,250V,5x20mm | |||
Entorno | ||||
Temperatura de trabajo | 0~50 °C (32~122 °F) | |||
Temperatura de almacenamiento | -40~+71 °C (-40~159.8 °F) | |||
Humedad | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% de humedad relativa | |||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% humedad relativa | ||||
Metodo de refrigeración | Convención | |||
Altitud | Operativa y no operativa | 3,000m(10,000 pies) | ||
| Vibración aleatoria | 0.31gRMS de 50Hz a 500Hz, | ||
10 minutos en cada eje | ||||
| No operativa | 2.46gRMS de 5Hz a 500Hz | ||
10 minutos en cada eje | ||||
Shock mecanico | Operativa | 50g, 11ms, media onda | ||
Especificaciones mecanicas | ||||
Dimensiones | 318 x 110 x 150mm(L x W x H) | |||
Peso | 2900g |
Modo generador de formas de ondas arbitrarias | |
Frecuencia de Forma de onda | Senoide: 0.1Hz~25MHz Cuadrada: 0.1Hz~10MHz Rampa: 0.1Hz~1MHz EXP: 0.1Hz~5MHz |
Amplitud | 5mV~3.5Vp-p(50Ω) |
DAC | 2K~200MHz ajustable |
Resolución de frecuencia | 0.001 |
Canal | 1CH de salida de formas de onda |
Profundiad de formas de onda | 4KSa |
Resolución vertical | 12 bit |
Estabilidad de frecuencia | <30ppm |
Impedancia de salida | 50 Ω |