![]() | Micsig tBook Mini 70Mhz 4 Canales Osciloscopio Portatil TactilOsciloscopio Portátil Táctil Micsig tBook Mini 70Mhz 4 Canales 1GSa/s 80K wfms/s 28Mps |
Osciloscopios Portátiles Táctiles Micsig Serie tBook Mini

Caracteristicas | |||
![]() | ![]() |
Medidas AutomaticasSeleccionelas de forma rapida e intuitiva. Presione fuera del menu de medida, y toque para seleccionar o cancelar el icono de medida deseado. | AlmacenamientoNo hay limitación para el almacenamiento de formas de onda, ademas se pueden guardar con un nombre distintivo empleando el teclado tactil disponible. | ||
![]() | ![]() |
ZoomRoza ligeramente a izquierda o derecha para buscar la posición deseada de la forma de onda. Consigue visualizar la parte de la señal que te interesa de forma rapida y clara. | Señales de ReferenciaSe pueden fijar 4 juegos de señales de referencia para comparar. |
![]() | ![]() | ||
Funciones Matematicas5 operaciones matematicas:+,-,*,/,FFT. FFTpermite añadir función de ventana rectangulo,Hamming,Hanning, o Blackman-Harris. | CursorPulse sobre el icono del cursor para abrir o cerrar las funciones de cursor. Y toque de nuevo para seleccionar o cancelar el uso de cursor horizontal o vertical, despues simplemente deslice la linea de cursor a izquierda o derecha para ajustar la posición buscada facilmente. |
![]() | ![]() | ||
Manejo con raton disponible tambienEn caso necesidad es posible el empleo de un ratón convencional simplemente conectandolo al puerto USB, permitiendo el total manejo del osciloscopio con este sistema (excepto la función multitactil) disponiendo asi de un metodo mas de control para acomodarse a cualquier ambito de uso. | Bateria de gran capacidadLa bateria es opcional, pero en caso de precisar un equipo totalmente autonomo esta disponible como accesorio. La bateria que proporcionamos es ademas de gran capacidad para conseguir una amplia automomia. | ||
![]() | |||
Teclado en pantallaTeclado por software en pantalla para mayor comodidad. |
Especificaciones
Modelo | TO1072 | TO1074 | TO1102 | TO1104 |
70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | |
Canales | 2 | 4 | 2 | 4 |
Tasa muestreo | 1GSa/S | |||
Profundidad de memoria | 14Mpts | 28Mpts | ||
Tasa maxima de captura | 80,000 wfm/s | |||
limitacion Ancho de Banda | 20MHz | 20MHz, PASO ALTO, PASO BAJO | ||
Interfaz | Wifi, LAN, HDMI,USB Host, USB Device, GND, DC Power, Pass/Fail out, Trigger out | |||
Pantalla | 8 pulgadasTFT LCD 800*600 pixels de resolución , 14:10 | |||
Dimensiones | 250*210*55mm | |||
Bateria(Opcional) | 7,500mAh Li-ion |
Accesorios estandar
Elemento | Descripción |
Cable USB | Para conexión con PC |
Sonda | Estandar pasiva, ancho de banda segun modelo |
Alimentador | Para alimentación o carga |
Documentación | Guia rápida de producto, Información de seguridad, Lista de elementos, Certificado de calibración, Guia de puesta en marcha |