Ampliar | UNI-T UT61B - Multimetro multifunciónMultimetro multifunción |
UNI-T UT61B - Multimetro multifunción
El UT61B de UNI-T es un multímetro de rango automático 4000 puntos, con barra analógica de 41 segmentos y ancho de banda de 400Hz.
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| DC Voltage (V) | 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+1) |
| AC Voltage (V) | 40mV/400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1%+3) |
| DC Current (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
| AC Current (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
| Resistance (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
| Capacitance (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ±(3%+5) |
| Frequency (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) |
| Temperature (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1.2%+3) |
| Temperature (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.2%+4) |
| Features | ||
| Display Count | 4000 | |
| Auto Range | √ | |
| Manual Range | √ | |
| Bandwidth (Hz) | 45Hz ~400Hz | √ |
| Duty Cycle | 0.1% ~ 99.9% | √ |
| Diode | √ | |
| Auto Power Off | Around 15 Minutes | √ |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | ≤7.5V | √ |
| Data Hold | √ | |
| Relative Mode | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| RS-232 | √ | |
| LCD Backlight | √ | |
| Analogue Bar Graph | 41 | |
| Input Protection | √ | |
| Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
| General Characteristics | ||
| Power | 9V Battery (6F22) | |
| LCD Size | 65mm X 43mm | |
| Product Color | Red and grey | |
| Product Net Weight | 370g | |
| Product Size | 180mm X 87mm X 47mm | |
| Standard Accessories | Battery, Test Lead, Multi-Purpose Socket, RS-232 Interface Cable, Software, Point Contact Temperature Probe | |
Pinza amperimetrica 650A
Pinza amperimentrica 650 Amperios AC/DC con conector BNC
137,11 €
Añadir a la cesta
Pinza amperimetrica 65...
Pinza amperimentrica 65 Amperios AC/DC para osciloscopio...
106,08 €
Añadir a la cesta





