![]() | AT-200 Multímetro Digital para AutomociónMultimetro con funciones especificas para automoción |
VOLTCRAFT AT-200
MULTIMETRO PARA AUTOMOCIÓN
El AT-200 es un robusto multímetro ideal para trabajar en circuitos de vehículos de motor.
Además de las funciones de medición estándar, puede utilizar un captador inductivo para medir la velocidad de los motores, con o sin el distribuidor, o verificar el ángulo de permanencia. Adicionalmente con medición de temperatura.
Aspectos destacados y detalles
CAT III 250 V
Rangos de medición del automóvil para el ángulo DWELL y la velocidad del motor
Caracteristicas destacadas:
Voltaje CC / CA
Corriente CC / CA
Frecuencia
Ciclo de trabajo
Resistencia
Paso
Capacidad
Valor relativo
Retención de datos
Para motores de 2 a 10 cilindros.
El paquete incluye:
1 juego de cables de medición.
2 pinzas de cocodrilo.
Termosensor tipo K.
Tacómetro de registro inductivo.
Marco protector de goma.
1 batería (paquete de 9 V).
Voltage reading range DC (min.) | 0.1 mV | |
---|---|---|
Voltage DC reading range (max.) | 600 V | |
V AC reading range (min.) | 0.1 mV | |
V AC reading range (max.) | 600 V | |
Amperage reading range DC (min.) | 0.1 µA | |
A DC reading range (max.) | 10 A | |
A AC reading range (min.) | 0.1 µA | |
Amperage reading range AC (max.) | 10 A | |
Reading range - resistance | 0.1 Ω - 40 MΩ | |
Reading range - capacity | 0.01 nF -100 µF | |
Frequency reading range | 1 mHz - 10 MHz | |
Temperature | -20 to +760 ºC °C | |
DC resistance | 10 MΩ | |
AC resistance | 10 MΩ | |
Basic accuracy | 0.8 % | |
Measurement type | Average | |
Frequency range | 50 Hz - 400 Hz Hz | |
Interfaces | none | |
Power supply (details) | 9 V battery pack | |
Height | 146 mm | |
Width | 66 mm | |
Weight | 220 g | |
Reading category | CAT III 600 V | |
Voltage metering | AC/DC | |
Current reading | AC/DC | |
Type | AT-200 | |
Display | Digital | |
Display (counts) | 4000 | |
Dim | (W x H) 66 mm x 146 mm | |
Calibration (to standard) | ISO / DAkkS accredited | |
Features | Vehicle testing | |
Temperature reading range (max.) | +760 °C | |
Temperature reading range (min.) | -20 °C | |
Basic accuracy | 0.5 % | |
Displays | 4000 counts | |
Product type | Handheld multimeter |

Pinza amperimetrica 650A
