Ampliar | Micsig MS207T 70Mhz Osciloscopio Táctil PortátilOsciloscopio Táctil Portátil Micsig MS207T 70Mhz |
Serie MS200
Un potente osciloscopio en tus manos y con función táctil.
Los osciloscopios Micsig de la serie MS200 son la opción ideal y asequible para disponer de un instrumento de medida potente y fiable en una sola mano. Permite su manejo tanto de forma táctil operando sobre la propia pantalla de 5,7 pulgadas, como mediante los controles convencionales del teclado o combinado con la rueda de control de zoom que incluye en el lateral.
Ademas, al integrar también un completo multimetro, se convierte en una herramienta que te evitara tener que cargar con ningún otro instrumento de medida. |
Modelo | Ancho de banda | Tasa de muestreo en tiempo real | Tiempo de subida | Memory depth | Canales | Control | Trigger |
MS207T | 70MHz | 1GSa/s | <=5ns | 240Kpts | 2CH | SI | SI |
MS210T | 100MHz | 1GSa/s | <=3.5ns | 240Kpts | 2CH | SI | SI |
MS215T | 150MHz | 1GSa/s | <=2.3ns | 240Kpts | 2CH | SI | SI |
MS220T | 200MHz | 1GSa/s | <=1.5ns | 240Kpts | 2CH | SI | SI |
Funcionamiento general
Manejo intuitivo
Tres formas para desplazar y ampliar la forma de onda, aumentando y disminuyendo zoom, usando el menu táctil, y mediante la rueda lateral.
Información exhaustiva sobre la señal
La señal capturada se almacena en forma de un patrón ideal, que contiene una inmensa cantidad de información parametrica acerca de la señal, esto proporciona una indicación visual total de la calidad de la señal, nivel de ruido y de fluctuación de señal sin necesidad de analizar el contenido de los datos. Esto permite localizar errores como conexiones inestable, malos contactos, tierra defectuosa o terminadores superfluos. El modo de disparo serie puede ser configurado para una gran variedad de condiciones de disparo, de esta forma el usuario puede obtener directamente la trama deseada, con el enorme ahorro de tiempo que ello representa.
Gran profundidad de memoria 240Kpts de profundidad de memoria para una señal fidedigna | Potente suite para PC El paquete de software de Micsig tiene entre sus caracteristicas el refresco constante, control en tiempo real de medidas, almacenamiento, visualización dinamica y grabación y analisis de datos.
|
Perfecta visualización Excelente resolución de 640 * 480 que permite ver las señales con total nitidez. | Facilidad de analisis
|
Visualización en modo interior |
|
Incluidas 31 medidas automaticas |
|
Funcionalidad como datalogger
| Y ademas un potente multimetro Completo modo multimetro con 13 medidas fisicas como voltaje AC/DC, intensidad, resistencia, continuidad, capacidad, etc... Evita la necesidad de disponer de un multimetro convencional, reuniendo todas las herrramientas de medida en un mismo equipo.
|
Especificaciones
Modelo | MS207T | MS210T | MS215T | MS220T |
Ancho de banda (BW) | 70MHz | 100MHz | 150MHz | 200MHz |
Tiempo de subida | <=5ns | <=3.5ns | <=2.3ns | <=1.5ns |
Muestreo en tiempo real | Un canal :1GSa/s, Dos canales :500MSa/s | |||
Profundidad de memoria | Un canal :240Kpts, Dos canales:120Kpts | |||
Canales aislados | No soportado por este modelo | |||
Tasa maxima de captura de formas de onda | 50K wfms/s | |||
Disparo de bus serie | No soportado por este modelo | |||
Sistema vertical | ||||
Canales | 2 canales de osciloscopio,1 canal de multimetro | |||
Modo Limitación de ancho de banda | 20MHz | |||
Modos de acoplamiento | DC,AC,GND | |||
Impedancia de entrada | paralelo 1MO±1% with 15pF±3pF | |||
Escala vertical | 5mV/div~50V/div | |||
Resolución vertical | 8bits | |||
Voltaje maximo de entrada | 500V | |||
Precisiónd DC de ganancia vertical | 5mV/div~50V/div,2.0% | |||
Sistema horizontal | ||||
Base de tiempo | 4ns/div~10s/div | |||
Rando de retardo de base de tiempos | -12divs~50s | |||
Precisión de la base de tiempos | 20ppm | |||
Modos de muestreo | normal,media, pico a pico,envelope | |||
Grabación dinamica | Soportada | |||
Formas de onda almacenadas internamente | 4 formas de onda de referencia (pueden ser actualizada a una unidad de almacenamiento flash) | |||
Sistema de disparo | ||||
Tipos de disparo | umbral, pulso, logico, bus serie(UART,LIN,CAN,SPI, I2C,1553B,429) | |||
Acoplamiento de disparo | DC,AC,Supresión de alta frecuencia, Supresión de baja frecuencia, Supresión de ruido | |||
Modos de disparo | auto, normal, simple | |||
Fuente de disparo | CH1,CH2 | |||
Rango de inhibición | 200ns~10s | |||
Medición | ||||
Medidas automaticas | 31 tipos | |||
tipos de cursor | Cursor horizontal, cursor vertical, cursor cruzado | |||
Operadores | ||||
Matematicos | + , - , * , / | |||
Parametros de ventana FFT | Rectangular, Hamming, Blackman-Harris, Hanning | |||
Caracteristicas de la pantalla | ||||
Pantalla | TFT LCD Tactil capacitivo de 5.7 pulgadas | |||
Resolucion | 640*480 | |||
Visualización de formas de onda en 3D | No soportado por este modelo | |||
Rejilla en zona de visualización | 12 divisiones horizontales * 8 divisiones verticales | |||
Formato | Modo YT , Modo XY | |||
Persistencia | Auto, 100ms~10s o 8 | |||
Puertos de E/S | ||||
Mini USB2.0 | Para conexión a PC | |||
USB2.0 | Para conexión a unidad flash externa | |||
WiFi | No soportado por este modelo | |||
Multimetro | ||||
Tipos de medidas | 10 physical measurements ,such as voltage, current, resistance, capacitance, diode , etc | |||
Precisión de medida | 5000 cuentas | |||
Visualización de medidas | Max, media, min, valores con marca de tiempo,medidas relativas | |||
Adquisición de datos | ||||
Contenido | Medidas de multimetro, formas de onda de osciloscopio, medidas de osciloscopio | |||
Base de tiempos de adquisición | Medidas de multimetro,10s/div ~ 20min/div; medidas de osciloscopio 10s/div ~ 20min/div formas de onda de osciloscopio 100us/div ~ 2min/div | |||
Longitud de grabación | Sin limite (Grabación en disco flash) | |||
Power | ||||
Adaptador de corriente | Entrada:100-240VAC,50-60Hz,2A; output:12VDC,5A | |||
Bateria | Capacidad:7.4V/6000mAh, Autonomia :4~5 horas | |||
Ambiente de trabajo | ||||
Temperatura | -20? ~ +50? | |||
Humedad | < 85%RH | |||
Dimensiones | ||||
Tamaño | 254mm*160mm*60mm | |||
Peso | Unidad principal: 1380g (sin bateria), Bateria (estandar): 276g. |
Accesorios
Accesorio | Accesorio | Bateria de litio 7.4V/6000mAh | |||
---|---|---|---|---|---|
Accesorio | Sondas de multimetro | Accesorio | Cable USB:Mini USB 2.0 | ||
Accesorio | Adaptador de alimentación 100~240V,50~60Hz,2A; DC 12V/5A | Accesorio | Bateria de litio 7.4V/9000mAh | ||
Accesorio | Bolsa de transporte | Accesorio | Caja de transporte | ||
Accesorio | Cable adaptador BNC a conectores banana | ||||